0821300300 Filtr-regulátor NL2 AVENTICS
Kód: 71067Související produkty
Detailní popis produktu
Složky | |
Vypouštění kondenzátu | |
Sekundární odvzdušnění | |
Šířka pórů filtru | |
Manometry | |
Pouzdro | |
Nádoba | |
Materiál těsnění | |
Jmenovitý průtok Qn | |
Přípoj stlačeného vzduchu |
Druh konstrukce | 1-dílný, spojitelné do bloků |
Složky | Filtr-regulátor |
Montážní poloha | Svislý |
Certifikáty | Vhodný pro ATEX |
Provozní tlak min/max | 2 ... 16 bar |
Teplota okolí min./max. | -10 ... 60 °C |
Teplota média min./max. | -10 ... 60 °C |
Médium | Stlačený vzduch Neutrální plyny |
Jmenovitý průtok Qn | 1650 l/min |
Typ regulátoru | Membránové regulátory tlaku |
Funkce regulátoru | s uvolňovacím odfukem vzduchu |
Regulační rozsah min/max | 0,5 - 10 bar |
Napájení tlakem | Jediný |
Objem nádobky filtru | 25 cm³ |
Filtrační prvek | Vyměnitelný |
Hmotnost | 542 g |
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C . Vhodné pro použití v zónách ohrožených výbuchem 1, 2, 21, 22. Mějte prosím na zřeteli: Nádoby z polykarbonátu jsou citlivé vůči rozpouštědlům Změna směru průtoku (od přívodu stlačeného vzduchu vlevo na přívod stlačeného vzduchu vpravo) se provádí montáží otočenou o 180° ve vertikální ose. Další podrobnosti naleznete prosím v návodu k obsluze. Vzhledem k typu konstrukce se hodí také k odlučování tekutého oleje nebo vody. |
|
Max. dosažitelná třída stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
Materiál |
---|
Pouzdro | Zinkový tlakový odlitek |
Čelní deska | Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk |
Těsnění | Butadien-akrylonitrilový kaučuk |
Nádoba | Polykarbonát Zinkový tlakový odlitek |
Ochranný koš | Ocel |
Filtrační vložka | Polyetylén |
Katalogový list ke stažení zde
Dostupnost při vyprodání: 1 - 2 týdny od objednávky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Serie NL2 |
---|---|
Průtok Qn: | 1650 l/min |
Přípoj: | G 1/4 |
Regulační rozsah: | 0,5 - 10 bar |
Vypouštění kondenzátu: | Poloautomatické, beztlakově otevřený |
Serie: | NL2 |
Manometr: | ano |
ATEX: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář