1825503144 Základní deska, přípoje 2 a 4 dole 581 G1/4 AVENTICS
Kód: 71492Detailní popis produktu
Přípoj stlačeného vzduchu | Přípoj stlačeného vzduchu | Přípoj stlačeného vzduchu |
---|---|---|
Výstup | Pilotní přípoj | Odvzdušnění pilotního vzduchu |
[2 / 4] | [12] | [R] |
G 1/4 | G 1/8 | G 1/8 |
Dodávka včetně těsnění a upevňovacích šroubů
Normy | ISO 5599-1 |
Přípoj stlačeného vzduchu | Podle ISO 5599-1 |
Provozní tlak min/max | -0,95 ... 16 bar |
Teplota okolí min./max. | -25 ... 70 °C |
Teplota média min./max. | -25 ... 70 °C |
Médium | Stlačený vzduch |
Počet ventilových míst Max. | 1 |
Rozteč | 43 mm |
Směr pneum. přípoje (1) | Bočně |
Směr pneum. přípoje (3,5) | Bočně |
Směr pneum. přípoje (2,4) | Dolů |
Směr pneum. přípoje (12) | Bočně |
Směr pneum. přípoje (14) | Bočně |
Odvzdušnění (3,5) | Se sdruženým odvzdušněním (3/5) |
Typ odvzdušnění | Oddělené přípoje |
Upevňovací šroub | Vnější šestihran |
Hmotnost | 0,246 kg |
Tlak nesmí klesnout pod min. ovládací tlak, protože to může vést k chybnému spínání a případnému výpadku ventilů!
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C .
Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní.
Používejte výhradně oleje schválené firmou AVENTICS.
Materiál
Pouzdro
Hliníkový tlakový odlitek
Základní deska
Hliníkový tlakový odlitek
Těsnění
Butadien-akrylonitrilový kaučuk
ROZMĚRY
Číslo materiálu
A
B
C
D
E1
E2
E3
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
H1
H2
J
K
L
M
O
P
R
S
T
U
V
W
1825503144
110
95
5,5
14
16,5
16,5
11,25
3
4,5
9
M5
3
13,5
11,25
26,5
18
G 1/8
44
22
85
M5
7,5
13
71
1,5
3
43
G 1/4
Doplňkové parametry
Kategorie: | Serie 581 |
---|---|
Normalizace: | ISO 5599-1 |
Velikost závitu: | ISO 1 |
Přípoj stl.vzduchu: | G 1/4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.