5776075280 5/2 ventil CD07 AVENTICS
Kód: 71082Detailní popis produktu
Ovládací prvek | |
Způsob resetování | |
Princip spínání | |
Druh konstrukce | |
Pouzdro | |
Materiál těsnění | |
Norm. elektr. přípoj | |
Druh krytí | |
Počet vodičů | |
Velikost přípoje | |
Typ | |
Qn 1▶2 | |
Qn 2▶3 | |
Jmenovitý průtok Qn | |
Přípoj stlačeného vzduchu vstup | |
Přípoj stlačeného vzduchu výstup | |
Provozní napětí AC při 50 Hz | |
Provozní napětí AC při 60 Hz | |
Ovládání |
Druh konstrukce | Šoupátkový ventil, pozitivní překrytí |
Ovládání | Elektricky |
Princip těsnění | Měkké těsnění |
Provozní tlak min/max | 3 ... 10 bar |
Řídicí tlak min./max. | 3 ... 10 bar |
Teplota okolí min./max. | -25 - 50°C |
Teplota média min./max. | -25 - 50°C |
Médium | Stlačený vzduch |
Max. velikost částic | 50 µm |
Obsah oleje stlačeného vzduchu | 0 ... 1 mg/m³ |
Jmenovitý průtok Qn | 1200 l/min |
Jmenovitý průtok 1 ▶ 2 | 1200 l/min |
Jmenovitý průtok 2 ▶ 3 | 1200 l/min |
Přípoj stlačeného vzduchu | Podle ISO 228-1 |
Odvzdušnění pilotního vzduchu | Se sdruženým odvzdušněním pilotního vzduchu |
Norm. elektr. přípoj | EN 175301-803:2006 |
Ochrana proti přepólování | Zabezpečeno proti přepólování |
Doba zapnutí | 100 % |
Montáž na vícenásobnou připojovací lištu | P-lišta PRS-lišta |
Hmotnost | 592 g |
Katalogový list ke stažení zde Dostupnost při vyprodání: 1 - 3 týdny od objednávky
Tlak nesmí klesnout pod min. ovládací tlak, protože to může vést k chybnému spínání a případnému výpadku ventilů!
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C .
Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní.
Používejte výhradně oleje schválené firmou AVENTICS.
Materiál
Pouzdro
Zinkový tlakový odlitek Polyamid vyztužený skelným vláknem
Těsnění
Butadien-akrylonitrilový kaučuk
Doplňkové parametry
Kategorie: | Serie CD07 |
---|---|
Serie: | CD07 |
Princip spínání: | 5/2 |
Přípoj stlačeného vzduchu: | G1/4 |
Elektrická přípojka: | EN 175301-803 tvar A |
Napětí: | 230V AC |
Druh krytí: | IP65 |
Průtok: | 1200l/min |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář