V30 111 540 Ventil uzavírací PN 40
Kód: 000101 000102 000103 000104 000105 000106 000107 000108 000109 000110 000111 000112 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
POUŽITÍ
V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
200 | 3,02 |
300 | 2,58 |
400 | 2,18 |
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku s vnitřním obtokem, který slouží k vytvoření potřebného tlakového spádu.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | L | V | z | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | Dk | kg |
15 | 15 | 130 | 170 | 13 | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 14 | 4 | 125 | 2,7 |
25 | 25 | 160 | 200 | 13 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 125 | 4 |
40 | 40 | 200 | 275 | 13 | 145 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 200 | 7,4 |
50 | 50 | 230 | 275 | 17 | 160 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 200 | 9,1 |
65 | 70 | 290 | 345 | 25 | 180 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | 250 | 16,1 |
80 | 80 | 310 | 355 | 25 | 195 | 160 | 133 | 24 | 3 | 18 | 8 | 250 | 20,1 |
100 | 100 | 350 | 415 | 35 | 230 | 190 | 162 | 24 | 3 | 22 | 8 | 315 | 32,8 |
125 | 125 | 400 | 490 | 47 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 26 | 8 | 315 | 46,6 |
150 | 150 | 480 | 545 | 55 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 26 | 8 | 315 | 71 |
200 | 200 | 600 | 680 | 62 | 375 | 320 | 280 | 34 | 3 | 30 | 12 | 400 | 143 |
MATERIÁL
Těleso a třmen | uhlíková ocel 1.0619 |
Ucp. víko | uhlíková ocel 1.0619 |
Kuželka | korozivzdorná ocel |
Vřeteno | korozivzdorná ocel |
Sedlo | korozivzdorná ocel (návar) |
Těsnění vřetene | grafit + SS304 |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle EN 12266-1
MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ
Ventil je možno ovládat ručním kolem
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář